| {{ row.label }} |
{{ row.actual.primaNeta | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.anterior.primaNeta | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.diferencial.primaNeta | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.porcentajeDiferencial.primaNeta | number_format(2, ',', '.') }} |
{% if incluirComisiones %}
{{ row.actual.comisionCorreduria | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.anterior.comisionCorreduria | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.diferencial.comisionCorreduria | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.porcentajeDiferencial.comisionCorreduria | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.actual.comisionCedida | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.anterior.comisionCedida | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.diferencial.comisionCedida | number_format(2, ',', '.') }} |
{{ row.porcentajeDiferencial.comisionCedida | number_format(2, ',', '.') }} |
{% endif %}
{% endfor %}