| Cuadro general |
|
Mes en curso |
Acumulado año |
|
Nº Pol |
P. Neta |
% Total |
P. Media |
Nº Pol |
P. Neta |
% Total |
P. Media |
| Nueva producción real |
{{ prodAnulacion.produccion.real.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.real.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.real.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.real.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.real.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.real.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.real.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.real.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Nueva producción traspaso |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.traspaso.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Nueva producción reemplazo |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.reemplazo.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Nueva producción total |
{{ prodAnulacion.produccion.total.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.total.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.total.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.total.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.total.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.produccion.total.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.produccion.total.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.produccion.total.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
|
| Anulación real |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.real.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Anulación traspaso |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.traspaso.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Anulación reemplazo |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.reemplazo.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Anulación total |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.anulacion.total.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
|
| Crecimiento real |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.real.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Crecimiento traspaso |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.traspaso.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Crecimiento reemplaxo |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.mes.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
{{ prodAnulacion.crecimiento.reemplazo.anio.primaMedia | number_format(2, ',', '.') }}€ |
| Crecimiento total |
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.mes.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.mes.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.mes.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
|
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.anio.polizas | number_format(0, ',', '.') }} |
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.anio.prima | number_format(2, ',', '.') }}€ |
{{ prodAnulacion.crecimiento.total.anio.porcentajeTotal | number_format(2, ',', '.') }}% |
|